ADELS® estas gvida Ĉina Din Relo Montitaj DC-Izoliloj Malkonekti Ŝaltilon Por Sunaj Pv-fabrikistoj.
â¢IP20 Protekta Nivelo
â¢Din-relmuntado
â¢La tenilo povas esti ŝlosita en la pozicio âOFFâ
â¢2 polo, 4 poloj estas flugeblaj (Ununura/Duobla Ŝnuro)
â¢Normo: IEC60947-3, AS60947.3
â¢DC-PV2, DC-PV1, DC-21B
â¢16A, 25A, 32A, 1200V DC
ADELS L2 Serio DC Izola Ŝaltilo estas aplikata al
L2 Serio DC Lsolator-ŝaltiloj
Elektraj Karakterizaĵoj | |
Dpe | FMPV16-L2rFMPV25-L2,FMPV32-L2 |
Funkcio | Izolilo, Kontrolo |
Stan da rd | IEC60947-3.AS60947.3 |
Uza kategorio | DC-PV2/DC-PV1/DC-21B |
Poluso | 4P |
Taksita frekvenco | DC |
Taksita funkcia tensio (Ue) | 300V, 600V, 800V, 1000V, 1200V |
Taksita funkcia tensio (le) | Vidu la sekvan paĝon |
Taksita izolaj tensio (Ui) | 1200V |
Konvertita liberaera temofluo (lthe) | // |
Konvencia enfermita termika fluo (lthe) | Same kiel le |
Taksita mallongtempa eltena kurento (lcw) | lkA.ls |
Taksita impulsa eltena tensio (Uimp) | 8.0kV |
Kategorio de supertensio | II |
Taŭgeco por izolado | Jes |
Polareco | Neniu poluseco,â âkajâ-âpolarecoj povus esti interŝanĝitaj |
Servovivo/cikla operacio | |
Mekanika | 18000 |
Elektraj | 2000 |
Instala Medio | |
Protekto de eniro Ŝaltilo Korpo | IP20 |
Stoktemperaturo | -40 °C ~ 85 °C |
Munta Tipo | Vertikale aŭ horizontale |
Grado de poluado | 3 |
Drataro | Tajpu | 300V | 600V | 800V | 1000V | 1200V |
2P/4P | Serio FMPV16 | 16A | 16A | 12A | 8A | 6A |
Serio FMPV25 | 25A | 25A | 15A | 9A | 7A | |
FMPV32-serio | 32A | 27A | 17A | 10A | 8A | |
4T/4B/4S | Serio FMPV16 | 16A | 16A | 16A | 16A | 16A |
Serio FMPV25 | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A | |
FMPV32-serio | 32A | 32A | 32A | 32A | 32A | |
2H | Serio FMPV16 | 35A | 35A | / | / | / |
Serio FMPV25 | 40A | 40A | / | / | / | |
FMPV32-serio | 45A | 40A | / | / | / |
Tajpu | 2-poluso | 4-polo | 2-poluso 4-poluso en serio Enigo kaj Eligo fundo |
2-poluso 4-polusoj en serio Enigo kaj Eligo supre |
2-poluso 4-polo en serio Enigo supre Eligo malsupre |
2-poluso 4 paralelaj poloj |
/ | 2P | 4P | 4T | 4B | 4S | 2H |
Kontaktoj Elektra grafikaĵo |
||||||
Ŝanĝanta ekzemplon |